庆铃皮卡四驱越野器材消防车,主要用于森林,草原执行灭火和救援任务。车辆小巧,越野性能好,复杂路况通过性强。
器材消防车由底盘及厢体两大部分组成,厢体两侧设铝合金带锁卷帘门,开放性结构,器材骨架采用铝合金,轻型稳固,器材设置按使用频率,物件大小,轻重等级,合理有序的设置归放。
器材消防车根据用户需要配备各种消防设备和救援工具,如高压水头、泡沫喷射器、干粉灭火器、钢梯、便携式灭火器、自持式呼吸器、防护服、破拆工具、急救工具等。
【整车技术参数】 | |||||
产品名称 | 江特牌JDF5030TXFQC06型器材消防车 | ||||
总质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 5660X1885X2010 | ||
整备质量(kg) | 2725 | 驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | ||
接近角/离去角(°) | 25/26 | 前悬/后悬(mm) | 945/1309 | ||
轴荷(kg) | 1350/1750 | 车速(km/h) | 120 | ||
备注: | 备注:ABS及ABS**器型号:QLJJABS-Y-03,生产厂家:重庆庆铃汽车机加部品制造有限公司。主要专用装置有各类消防器材。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | QL1030CZHW2 整车 | 底盘名称 | 庆铃汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | ||
轴距(mm) | 3406 | ||||
轮胎规格 | 245/70R17LT 10PR | ||||
钢板弹簧片数 | -/5 | 前轮距(mm) | 1570 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1570 | ||
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
4KH1CT6H1 | 五十铃(**)发动机有限公司 | 2999 | 105 |
多消防车辆及后勤保障车辆请浏览:http://www.hbjndf.com
产品**:http://www.hbjndf.com/list-12-12-1.htm